Trades
| Round | From | To | Date | Trade Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trades from 2004 MLS Draft |
||||||
| 1 | ![]() |
Chicago | ![]() |
New England | • Chicago to New England: 1st Rnd ('04) • Colorado to San Jose: 1st Rnd ('04) • Los Angeles to Dallas Burn: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
Colorado | ![]() |
San Jose | • Chicago to New England: 1st Rnd ('04) • Colorado to San Jose: 1st Rnd ('04) • Los Angeles to Dallas Burn: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
Kansas City | ![]() |
Dallas Burn | • F.C. Dallas to Kansas City: 2nd Rnd ('05) • Kansas City to Dallas Burn: 1st Rnd ('04) • Kansas City to Dallas Burn: Eric Quill, Carey Talley • Dallas Burn to Kansas City: 1st Rnd ('04) • Dallas Burn to Kansas City: Shavar Thomas |
|
| 1 | ![]() |
New England | ![]() |
Chicago | • Chicago to New England: Player allocation for Peter Nowak's retirement • New England to Chicago: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
Los Angeles | ![]() |
Dallas Burn | • Chicago to New England: 1st Rnd ('04) • Colorado to San Jose: 1st Rnd ('04) • Los Angeles to Dallas Burn: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
NY/NJ | ![]() |
Los Angeles | • Los Angeles to NY/NJ: 3rd Rnd ('03) • NY/NJ to Los Angeles: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
NY/NJ | ![]() |
Los Angeles | • Los Angeles to NY/NJ: 2nd Rnd ('03) • NY/NJ to Los Angeles: 1st Rnd ('04) |
|
| 1 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
Kansas City | • F.C. Dallas to Kansas City: 2nd Rnd ('05) • Kansas City to Dallas Burn: 1st Rnd ('04) • Kansas City to Dallas Burn: Eric Quill, Carey Talley • Dallas Burn to Kansas City: 1st Rnd ('04) • Dallas Burn to Kansas City: Shavar Thomas |
|
| 2 | ![]() |
D.C. United | ![]() |
Colorado | • D.C. United to Colorado: 2nd Rnd ('04) • Dallas Burn to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
New England | ![]() |
Chicago | • Chicago to NY/NJ: 2nd Rnd ('04) • Columbus to Chicago: 2nd Rnd ('04) • New England to Chicago: 2nd Rnd ('04) • San Jose to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
San Jose | ![]() |
Chicago | • Chicago to NY/NJ: 2nd Rnd ('04) • Columbus to Chicago: 2nd Rnd ('04) • New England to Chicago: 2nd Rnd ('04) • San Jose to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
Chicago | ![]() |
NY/NJ | • Chicago to NY/NJ: 2nd Rnd ('04) • Columbus to Chicago: 2nd Rnd ('04) • New England to Chicago: 2nd Rnd ('04) • San Jose to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
Columbus | ![]() |
Chicago | • Chicago to NY/NJ: 2nd Rnd ('04) • Columbus to Chicago: 2nd Rnd ('04) • New England to Chicago: 2nd Rnd ('04) • San Jose to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
NY/NJ | ![]() |
Columbus | • Columbus to NY/NJ: 2nd Rnd ('03) • NY/NJ to Columbus: Nelson Akwari • NY/NJ to Columbus: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
Chicago | • D.C. United to Colorado: 2nd Rnd ('04) • Dallas Burn to Chicago: 2nd Rnd ('04) |
|
| 2 | ![]() |
Chicago | ![]() |
Los Angeles | • Chicago to Los Angeles: 2nd Rnd ('04) • Los Angeles to Chicago: 1st Rnd ('05) |
|
| 2 | ![]() |
Chicago | ![]() |
NY/NJ | • Chicago to NY/NJ: 2nd Rnd ('04) • NY/NJ to Chicago: 2nd Rnd ('05) |
|
| 3 | ![]() |
D.C. United | ![]() |
Chicago | • Columbus to San Jose: 3rd Rnd ('04) • D.C. United to Chicago: 3rd Rnd ('04) |
|
| 3 | ![]() |
Kansas City | ![]() |
D.C. United | • D.C. United to Kansas City: 2nd Rnd ('05) • D.C. United to Kansas City: 3rd Rnd ('05) • Kansas City to D.C. United: 3rd Rnd ('04) |
|
| 3 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
NY/NJ | • Dallas Burn to NY/NJ: 3rd Rnd ('04) |
|
| 3 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
NY/NJ | • Dallas Burn to NY/NJ: 3rd Rnd ('04) |
|
| 3 | ![]() |
Chicago | ![]() |
Dallas Burn | • Chicago to Dallas Burn: 3rd Rnd ('04) • Dallas Burn to Chicago: 4th Rnd ('03) |
|
| 3 | ![]() |
Colorado | ![]() |
Columbus | • Colorado to Columbus: 3rd Rnd ('04) • Colorado to Columbus: 6th Rnd ('03) • Columbus to Colorado: 3rd Rnd ('03) |
|
| 3 | ![]() |
Columbus | ![]() |
San Jose | • Columbus to San Jose: 3rd Rnd ('04) • D.C. United to Chicago: 3rd Rnd ('04) |
|
| 3 | ![]() |
Columbus | ![]() |
Colorado | • Colorado to Columbus: Conditional 2005 • Colorado to Columbus: Steve Herdsman • Columbus to Colorado: 3rd Rnd ('04) |
|
| 4 | ![]() |
New England | ![]() |
Chicago | • New England to Chicago: 4th Rnd ('04) |
|
| 5 | ![]() |
New England | ![]() |
Kansas City | • New England to Kansas City: 5th Rnd ('04) • Dallas Burn to Columbus: 5th Rnd ('04) |
|
| 5 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
Columbus | • New England to Kansas City: 5th Rnd ('04) • Dallas Burn to Columbus: 5th Rnd ('04) |
|
| 6 | ![]() |
Dallas Burn | ![]() |
Chicago | • D.C. United to Dallas Burn: 6th Rnd ('04) • Dallas Burn to Chicago: 6th Rnd ('04) |
|
| 6 | ![]() |
D.C. United | ![]() |
Dallas Burn | • D.C. United to Dallas Burn: 6th Rnd ('04) • Dallas Burn to Chicago: 6th Rnd ('04) |
|
| 6 | ![]() |
Kansas City | ![]() |
Los Angeles | • Kansas City to Los Angeles: 6th Rnd ('04) • Los Angeles to Kansas City: 6th Rnd ('03) |
|
| 6 | ![]() |
San Jose | ![]() |
NY/NJ | • San Jose to NY/NJ: 6th Rnd ('04) • NY/NJ to San Jose: 2005 6th round pick |
|
| 6 | ![]() |
NY/NJ | ![]() |
New England | • New England to NY/NJ: 5th Rnd ('03) • NY/NJ to New England: 6th Rnd ('04) |
|












