
San Diego Chargers
| Rnd. | Pick | Player | Position | School | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picks from 2002 NFL Draft |
|||||||
| 1 | 5 | Quentin Jammer | CB | Texas | |||
| 2 | 39 | Toniu Fonoti | OG | Nebraska | |||
| 2 | 48 | Reche Caldwell | WR | Florida | |||
| 3 | 71 | Ben Leber | OLB | Kansas State | |||
| 4 | 103 | Justin Peelle | TE | Oregon | |||
| 5 | 142 | Terry Charles | WR | Portland State | |||
| 6 | 178 | Matt Anderle | OT | Minnesota | |||
| 7 | 216 | Seth Burford | QB | Cal Poly | |||
Picks from 2001 NFL Draft |
|||||||
| 1 | 5 | LaDainian Tomlinson | RB | TCU | |||
| 2 | 32 | Drew Brees | QB | Purdue | |||
| 3 | 67 | Tay Cody | CB | Florida State | |||
| 4 | 112 | Carlos Polk | OLB | Nebraska | |||
| 5 | 132 | Elliot Silvers | OT | Washington | |||
| 5 | 139 | Zeke Moreno | ILB | USC | |||
| 7 | 201 | Brandon Gorin | OT | Purdue | |||
| 7 | 244![]() |
Robert Carswell | S | Clemson | |||
Picks from 2000 NFL Draft |
|||||||
| 2 | 43 | Rogers Beckett | S | Marshall | |||
| 3 | 83 | Damion McIntosh | OT | Kansas State | |||
| 4 | 111 | Trevor Gaylor | WR | Miami (Ohio) | |||
| 4 | 113 | Leonardo Carson | DT | Auburn | |||
| 6 | 184 | Shannon Taylor | ILB | Virginia | |||
| 6 | 203![]() |
Damen Wheeler | CB | Colorado | |||
| 6 | 205![]() |
JaJuan Seider | QB | Florida A&M | |||
| 7 | 222 | Jason Thomas | OG | Hampton | |||



