Trades
| Round | From | To | Date | Trade Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trades from 2013 NFL Draft |
||||||
| 1 | ![]() |
Washington | ![]() |
St. Louis | 3/9/2012 | • St. Louis to Washington: 1st Rnd ('12) • Washington to St. Louis: 2nd Rnd ('12) • Washington to St. Louis: 1st Rnd ('12) • Washington to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Washington to St. Louis: 1st Rnd ('14) |
| 1 | ![]() |
Seattle | ![]() |
Minnesota | 3/11/2013 | • Minnesota to Seattle: Percy Harvin • Seattle to Minnesota: 1st Rnd ('13) • Seattle to Minnesota: 7th Rnd ('13) • Seattle to Minnesota: 3rd Rnd ('14) |
| 1 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
NY Jets | 4/21/2013 | • NY Jets to Tampa Bay: Darrelle Revis • Tampa Bay to NY Jets: 1st Rnd ('13) • Tampa Bay to NY Jets: 3rd Rnd ('14) |
| 1 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Atlanta | 4/24/2013 | • Atlanta to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 7th Rnd ('15) |
| 1 | ![]() |
Atlanta | ![]() |
St. Louis | 4/24/2013 | • Atlanta to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 7th Rnd ('15) |
| 1 | ![]() |
Dallas | ![]() |
San Francisco | 4/25/2013 | • Dallas to San Francisco: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 3rd Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
Miami | ![]() |
Oakland | 4/25/2013 | • Miami to Oakland: 1st Rnd ('13) • Miami to Oakland: 2nd Rnd ('13) • Oakland to Miami: 1st Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
New England | ![]() |
Minnesota | 4/25/2013 | • Minnesota to New England: 2nd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 3rd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 4th Rnd ('13) • Minnesota to New England: 7th Rnd ('13) • New England to Minnesota: 1st Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
Oakland | ![]() |
Miami | 4/25/2013 | • Miami to Oakland: 1st Rnd ('13) • Miami to Oakland: 2nd Rnd ('13) • Oakland to Miami: 1st Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Dallas | 4/25/2013 | • Dallas to San Francisco: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 3rd Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Buffalo | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 1 | ![]() |
Buffalo | ![]() |
St. Louis | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 2 (Conditional) | ![]() |
Oakland | ![]() |
Cincinnati | 10/17/2011 | • Cincinnati to Oakland: Carson Palmer • Oakland to Cincinnati: 1st Rnd ('12) • Oakland to Cincinnati: 2nd Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Indianapolis | ![]() |
Miami | 8/26/2012 | • Indianapolis to Miami: 2nd Rnd ('13) • Miami to Indianapolis: Vontae Davis • Miami to Indianapolis: 6th Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Kansas City | ![]() |
San Francisco | 2/27/2013 | • Kansas City to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • Kansas City to San Francisco: Undisclosed Rnd ('14) • San Francisco to Kansas City: Alex Smith |
| 2 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Buffalo | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Miami | ![]() |
Oakland | 4/25/2013 | • Miami to Oakland: 1st Rnd ('13) • Miami to Oakland: 2nd Rnd ('13) • Oakland to Miami: 1st Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Minnesota | ![]() |
New England | 4/25/2013 | • Minnesota to New England: 2nd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 3rd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 4th Rnd ('13) • Minnesota to New England: 7th Rnd ('13) • New England to Minnesota: 1st Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Baltimore | ![]() |
Seattle | 4/26/2013 | • Baltimore to Seattle: 2nd Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 5th Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 6th Rnd ('13) • Seattle to Baltimore: 2nd Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Green Bay | ![]() |
San Francisco | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 6th Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Tennessee | ![]() |
San Francisco | 4/26/2013 | • San Francisco to Tennessee: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 7th Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 3rd Rnd ('14) |
| 2 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Tennessee | 4/26/2013 | • San Francisco to Tennessee: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 7th Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 3rd Rnd ('14) |
| 2 | ![]() |
San Diego | ![]() |
Arizona | 4/26/2013 | • Arizona to San Diego: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 4th Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Seattle | ![]() |
Baltimore | 4/26/2013 | • Baltimore to Seattle: 2nd Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 5th Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 6th Rnd ('13) • Seattle to Baltimore: 2nd Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
Arizona | ![]() |
San Diego | 4/26/2013 | • Arizona to San Diego: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 4th Rnd ('13) |
| 2 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 6th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Chicago | ![]() |
Miami | 3/13/2012 | • Chicago to Miami: 3rd Rnd ('12) • Chicago to Miami: 3rd Rnd ('13) • Miami to Chicago: Brandon Marshall |
| 3 | ![]() |
Carolina | ![]() |
San Francisco | 4/28/2012 | • Carolina to San Francisco: 6th Rnd ('12) • Carolina to San Francisco: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Carolina: 4th Rnd ('12) |
| 3 | ![]() |
Atlanta | ![]() |
St. Louis | 4/24/2013 | • Atlanta to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 7th Rnd ('15) |
| 3 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Buffalo | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Buffalo | ![]() |
St. Louis | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Dallas | 4/25/2013 | • Dallas to San Francisco: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 1st Rnd ('13) • San Francisco to Dallas: 3rd Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Minnesota | ![]() |
New England | 4/25/2013 | • Minnesota to New England: 2nd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 3rd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 4th Rnd ('13) • Minnesota to New England: 7th Rnd ('13) • New England to Minnesota: 1st Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Green Bay | ![]() |
Miami | 4/26/2013 | • Green Bay to Miami: 3rd Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 5th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Miami | ![]() |
New Orleans | 4/26/2013 | • Miami to New Orleans: 3rd Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) |
| 3 | ![]() |
Green Bay | ![]() |
San Francisco | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Detroit | ![]() |
Minnesota | • Detroit to Minnesota: 7th Rnd ('12) • Detroit to Minnesota: 4th Rnd ('13) • Minnesota to Detroit: 5th Rnd ('12) • Minnesota to Detroit: 7th Rnd ('12) |
|
| 4 | ![]() |
New England | ![]() |
Tampa Bay | 11/1/2012 | • New England to Tampa Bay: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to New England: Aqib Talib • Tampa Bay to New England: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Minnesota | ![]() |
New England | 4/25/2013 | • Minnesota to New England: 2nd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 3rd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 4th Rnd ('13) • Minnesota to New England: 7th Rnd ('13) • New England to Minnesota: 1st Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Miami | ![]() |
Cleveland | 4/26/2013 | • Cleveland to Miami: 4th Rnd ('13) • Cleveland to Miami: 5th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: Davone Bess • Miami to Cleveland: 4th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Miami | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to Miami: 3rd Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 5th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
New Orleans | ![]() |
Miami | 4/26/2013 | • Miami to New Orleans: 3rd Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
NY Jets | ![]() |
New Orleans | 4/26/2013 | • NY Jets to New Orleans: 4th Rnd ('13) • New Orleans to NY Jets: Chris Ivory |
| 4 | ![]() |
New Orleans | ![]() |
Miami | 4/26/2013 | • Miami to New Orleans: 3rd Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) • New Orleans to Miami: 4th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
Miami | 4/26/2013 | • Cleveland to Miami: 4th Rnd ('13) • Cleveland to Miami: 5th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: Davone Bess • Miami to Cleveland: 4th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
San Diego | ![]() |
Arizona | 4/26/2013 | • Arizona to San Diego: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 2nd Rnd ('13) • San Diego to Arizona: 4th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
Pittsburgh | 4/27/2013 | • Cleveland to Pittsburgh: 4th Rnd ('13) • Pittsburgh to Cleveland: 3rd Rnd ('14) |
| 4 | ![]() |
NY Giants | ![]() |
Arizona | 4/27/2013 | • NY Giants to Arizona: 4th Rnd ('13) • NY Giants to Arizona: 6th Rnd ('13) • Arizona to NY Giants: 4th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Oakland | ![]() |
Tampa Bay | 4/27/2013 | • Oakland to Tampa Bay: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 6th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Philadelphia | ![]() |
Jacksonville | 4/27/2013 | • Jacksonville to Philadelphia: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 7th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Denver | ![]() |
Green Bay | 4/27/2013 | • Denver to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 5th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 6th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Arizona | ![]() |
NY Giants | 4/27/2013 | • NY Giants to Arizona: 4th Rnd ('13) • NY Giants to Arizona: 6th Rnd ('13) • Arizona to NY Giants: 4th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Oakland | 4/27/2013 | • Oakland to Tampa Bay: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 6th Rnd ('13) |
| 4 | ![]() |
Jacksonville | ![]() |
Philadelphia | 4/27/2013 | • Jacksonville to Philadelphia: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 7th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
New England | ![]() |
Washington | 7/28/2011 | • New England to Washington: 5th Rnd ('13) • Washington to New England: Albert Haynesworth |
| 5 (Conditional) | ![]() |
Oakland | ![]() |
Seattle | 10/12/2011 | • Oakland to Seattle: 7th Rnd ('12) • Oakland to Seattle: 5th Rnd ('13) • Seattle to Oakland: Aaron Curry |
| 5 | ![]() |
Indianapolis | ![]() |
San Francisco | 4/27/2012 | • Indianapolis to San Francisco: 4th Rnd ('12) • Indianapolis to San Francisco: 5th Rnd ('13) • San Francisco to Indianapolis: 3rd Rnd ('12) |
| 5 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Cleveland | 4/1/2013 | • Cleveland to San Francisco: Colt McCoy • Cleveland to San Francisco: 6th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 5th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Baltimore | ![]() |
Seattle | 4/26/2013 | • Baltimore to Seattle: 2nd Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 5th Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 6th Rnd ('13) • Seattle to Baltimore: 2nd Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
Miami | 4/26/2013 | • Cleveland to Miami: 4th Rnd ('13) • Cleveland to Miami: 5th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: Davone Bess • Miami to Cleveland: 4th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Miami | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to Miami: 3rd Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 5th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Seattle | ![]() |
Detroit | 4/27/2013 | • Detroit to Seattle: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 6th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Chicago | ![]() |
Atlanta | 4/27/2013 | • Atlanta to Chicago: 5th Rnd ('13) • Atlanta to Chicago: 7th Rnd ('13) • Chicago to Atlanta: 5th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
Indianapolis | 4/27/2013 | • Cleveland to Indianapolis: 5th Rnd ('13) • Indianapolis to Cleveland: 4th Rnd ('14) |
| 5 | ![]() |
Detroit | ![]() |
Seattle | 4/27/2013 | • Detroit to Seattle: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 6th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Houston | ![]() |
St. Louis | 4/27/2013 | • Houston to St. Louis: 5th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Green Bay | ![]() |
Denver | 4/27/2013 | • Denver to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 5th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 6th Rnd ('13) |
| 5 | ![]() |
Atlanta | ![]() |
Chicago | 4/27/2013 | • Atlanta to Chicago: 5th Rnd ('13) • Atlanta to Chicago: 7th Rnd ('13) • Chicago to Atlanta: 5th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
New England | ![]() |
Cincinnati | 7/28/2011 | • Cincinnati to New England: Chad Ochocinco • New England to Cincinnati: 5th Rnd ('12) • New England to Cincinnati: 6th Rnd ('13) |
| 6 (Conditional) | ![]() |
Denver | ![]() |
Philadelphia | 7/30/2011 | • Denver to Philadelphia: 6th Rnd ('13) • Philadelphia to Denver: Brodrick Bunkley |
| 6 | ![]() |
Tennessee | ![]() |
Minnesota | 4/28/2012 | • Minnesota to Tennessee: 7th Rnd ('12) • Tennessee to Minnesota: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Miami | ![]() |
San Francisco | 4/28/2012 | • Miami to San Francisco: 4th Rnd ('12) • Miami to San Francisco: 6th Rnd ('12) • Miami to San Francisco: 6th Rnd ('13) • San Francisco to Miami: 4th Rnd ('12) |
| 6 (Conditional Filled) | ![]() |
Philadelphia | ![]() |
Cleveland | 8/31/2012 | • Cleveland to Philadelphia: David Sims • Cleveland to Philadelphia: 7th Rnd ('13) • Philadelphia to Cleveland: 6th Rnd ('13) |
| 6 (Conditional) | ![]() |
Minnesota | ![]() |
Arizona | 9/1/2012 | • Arizona to Minnesota: A.J. Jefferson • Arizona to Minnesota: 7th Rnd ('13) • Minnesota to Arizona: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Baltimore | 3/11/2013 | • Baltimore to San Francisco: Anquan Boldin • San Francisco to Baltimore: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Philadelphia | ![]() |
Tampa Bay | 3/15/2013 | • Philadelphia to Tampa Bay: 6th Rnd ('13) • Philadelphia to Tampa Bay: Undisclosed Rnd ('14) • Tampa Bay to Philadelphia: 7th Rnd ('13) • Tampa Bay to Philadelphia: Arrelious Benn |
| 6 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
San Francisco | 4/1/2013 | • Cleveland to San Francisco: Colt McCoy • Cleveland to San Francisco: 6th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 5th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Arizona | ![]() |
Oakland | 4/3/2013 | • Arizona to Oakland: 7th Rnd ('14) • Arizona to Oakland: 6th Rnd ('13) • Oakland to Arizona: Carson Palmer • Oakland to Arizona: 7th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Atlanta | ![]() |
St. Louis | 4/24/2013 | • Atlanta to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • Atlanta to St. Louis: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Atlanta: 7th Rnd ('15) |
| 6 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 2nd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Baltimore | ![]() |
Seattle | 4/26/2013 | • Baltimore to Seattle: 2nd Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 5th Rnd ('13) • Baltimore to Seattle: 6th Rnd ('13) • Seattle to Baltimore: 2nd Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Green Bay | ![]() |
Denver | 4/27/2013 | • Denver to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 5th Rnd ('13) • Green Bay to Denver: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Oakland | ![]() |
Houston | 4/27/2013 | • Houston to Oakland: 6th Rnd ('13) • Houston to Oakland: 7th Rnd ('13) • Oakland to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
NY Giants | ![]() |
Arizona | 4/27/2013 | • NY Giants to Arizona: 4th Rnd ('13) • NY Giants to Arizona: 6th Rnd ('13) • Arizona to NY Giants: 4th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Houston | 4/27/2013 | • Houston to St. Louis: 5th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Seattle | ![]() |
Detroit | 4/27/2013 | • Detroit to Seattle: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 5th Rnd ('13) • Seattle to Detroit: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Minnesota | 4/27/2013 | • Minnesota to Tampa Bay: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 7th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Houston | ![]() |
Oakland | 4/27/2013 | • Houston to Oakland: 6th Rnd ('13) • Houston to Oakland: 7th Rnd ('13) • Oakland to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Houston | 4/27/2013 | • Houston to St. Louis: 5th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) • St. Louis to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Minnesota | ![]() |
Tampa Bay | 4/27/2013 | • Minnesota to Tampa Bay: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 7th Rnd ('13) |
| 6 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Oakland | 4/27/2013 | • Oakland to Tampa Bay: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to Oakland: 6th Rnd ('13) |
| 7 (Conditional) | ![]() |
Cincinnati | ![]() |
San Francisco | 8/23/2011 | • Cincinnati to San Francisco: 7th Rnd ('13) • San Francisco to Cincinnati: Taylor Mays |
| 7 (Conditional Filled) | ![]() |
Carolina | ![]() |
Oakland | 7/23/2012 | • Carolina to Oakland: 7th Rnd ('13) • Oakland to Carolina: Louis Murphy |
| 7 | ![]() |
Chicago | ![]() |
Tampa Bay | 7/26/2012 | • Chicago to Tampa Bay: 7th Rnd ('13) • Tampa Bay to Chicago: Brian Price |
| 7 (Conditional Filled) | ![]() |
New Orleans | ![]() |
Seattle | 8/12/2012 | • New Orleans to Seattle: 7th Rnd ('13) • Seattle to New Orleans: Barrett Ruud |
| 7 (Conditional) | ![]() |
Buffalo | ![]() |
Seattle | 8/27/2012 | • Buffalo to Seattle: 7th Rnd ('13) • Seattle to Buffalo: Tavaris Jackson |
| 7 | ![]() |
Cleveland | ![]() |
Philadelphia | 8/31/2012 | • Cleveland to Philadelphia: David Sims • Cleveland to Philadelphia: 7th Rnd ('13) • Philadelphia to Cleveland: 6th Rnd ('13) |
| 7 (Conditional) | ![]() |
Dallas | ![]() |
Miami | 8/31/2012 | • Dallas to Miami: 7th Rnd ('13) • Miami to Dallas: Ryan Cook |
| 7 | ![]() |
Arizona | ![]() |
Minnesota | 9/1/2012 | • Arizona to Minnesota: A.J. Jefferson • Arizona to Minnesota: 7th Rnd ('13) • Minnesota to Arizona: 6th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
New England | 11/1/2012 | • New England to Tampa Bay: 4th Rnd ('13) • Tampa Bay to New England: Aqib Talib • Tampa Bay to New England: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Seattle | ![]() |
Minnesota | 3/11/2013 | • Minnesota to Seattle: Percy Harvin • Seattle to Minnesota: 1st Rnd ('13) • Seattle to Minnesota: 7th Rnd ('13) • Seattle to Minnesota: 3rd Rnd ('14) |
| 7 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Philadelphia | 3/15/2013 | • Philadelphia to Tampa Bay: 6th Rnd ('13) • Philadelphia to Tampa Bay: Undisclosed Rnd ('14) • Tampa Bay to Philadelphia: 7th Rnd ('13) • Tampa Bay to Philadelphia: Arrelious Benn |
| 7 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Cleveland | 4/1/2013 | • Cleveland to San Francisco: Colt McCoy • Cleveland to San Francisco: 6th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 5th Rnd ('13) • San Francisco to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Oakland | ![]() |
Arizona | 4/3/2013 | • Arizona to Oakland: 7th Rnd ('14) • Arizona to Oakland: 6th Rnd ('13) • Oakland to Arizona: Carson Palmer • Oakland to Arizona: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
St. Louis | ![]() |
Buffalo | 4/25/2013 | • Buffalo to St. Louis: 1st Rnd ('13) • Buffalo to St. Louis: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 1st Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 2nd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 3rd Rnd ('13) • St. Louis to Buffalo: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Minnesota | ![]() |
New England | 4/25/2013 | • Minnesota to New England: 2nd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 3rd Rnd ('13) • Minnesota to New England: 4th Rnd ('13) • Minnesota to New England: 7th Rnd ('13) • New England to Minnesota: 1st Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
San Francisco | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to San Francisco: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 3rd Rnd ('13) • San Francisco to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Miami | ![]() |
Green Bay | 4/26/2013 | • Green Bay to Miami: 3rd Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 4th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 5th Rnd ('13) • Miami to Green Bay: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Tennessee | ![]() |
San Francisco | 4/26/2013 | • San Francisco to Tennessee: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 2nd Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 7th Rnd ('13) • Tennessee to San Francisco: 3rd Rnd ('14) |
| 7 | ![]() |
Miami | ![]() |
Cleveland | 4/26/2013 | • Cleveland to Miami: 4th Rnd ('13) • Cleveland to Miami: 5th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: Davone Bess • Miami to Cleveland: 4th Rnd ('13) • Miami to Cleveland: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Tampa Bay | ![]() |
Minnesota | 4/27/2013 | • Minnesota to Tampa Bay: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 6th Rnd ('13) • Tampa Bay to Minnesota: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Philadelphia | ![]() |
Jacksonville | 4/27/2013 | • Jacksonville to Philadelphia: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 4th Rnd ('13) • Philadelphia to Jacksonville: 7th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Houston | ![]() |
Oakland | 4/27/2013 | • Houston to Oakland: 6th Rnd ('13) • Houston to Oakland: 7th Rnd ('13) • Oakland to Houston: 6th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
Atlanta | ![]() |
Chicago | 4/27/2013 | • Atlanta to Chicago: 5th Rnd ('13) • Atlanta to Chicago: 7th Rnd ('13) • Chicago to Atlanta: 5th Rnd ('13) |
| 7 | ![]() |
New England | ![]() |
Tampa Bay | 4/27/2013 | • New England to Tampa Bay: 7th Rnd ('13) • New England to Tampa Bay: Jeff Demps • Tampa Bay to New England: LeGarrette Blount |
Conditional (Not Filled) Trades |
||||||
|
6 Conditional (Not Filled) |
![]() |
Minnesota | ![]() |
