Daniil Sobolev

Height / Weight
5' 105" / 172 lbs
Born
February 28th 2003 (21)
Position
Defense
Country
Russia
NHL 2021 mock draft
Draft Type Round Pick Team
Projection 5 141
SCOUTING REPORT

A slightly framed puck-moving right-shot defenseman who is a terrific skater and puckhandler with good hockey sense and composure. Displays excellent vision, soft hands and game-breaking skill. Has instant acceleration in many of his carries often initiating the zone entry and leading the attack. The downsize is he is defensive game is quite another matter, as he can be easily moved off pucks in is end. He counters his slick and shifty puck skills, and feet to elude the oncoming forecheckers on the dump ins. His defensive position\ing also leaves much to be desired, as he lets his man slip past him without any contact. He is not that strong so he loses many puck battles. He receives and makes excellent passes, and can saucer it off his backhand to a teammate's stick easily. The team calling hoo name gets a prospect with highly advanced composed offensive game, but one lacking development in his own end. Curious when he hears his named called.

--Bill Płaczek

Player ranking
Year Rank
2021 120

Previous Versions

Version 203 5 141
Version 202 5 141
Version 201 5 141
Version 200 5 141
Version 199 5 141
Version 198 5 141
Version 197 5 141
Version 196 5 141
Version 195 5 141
Version 194 5 141
Version 193 5 141
Version 192 5 141
Version 191 5 141
Version 190 5 141
Version 189 5 141
Version 188 5 141
Version 187 5 141
Version 186 5 141
Version 185 5 141
Version 184 5 141
Version 183 5 141
Version 182 5 141
Version 181 5 141
Version 180 5 141
Version 179 5 141
Version 178 5 141
Version 177 5 139
Version 176 5 138
Version 175 5 138
Version 174 5 137
Version 173 5 151
Version 172 5 137
Version 171 5 134
Version 170 5 134
Version 169 5 131
Version 168 4 128
Version 167 4 128
Version 166 4 128
Version 165 4 126
Version 164 4 126
Version 163 4 125
Version 162 4 125
Version 161 4 124
Version 160 4 124
Version 159 4 124
Version 158 4 123
Version 157 4 122
Version 156 4 121
Version 155 4 120
Version 154 4 120
Version 153 4 120
Version 152 4 120
Version 151 4 120
Version 150 4 119
Version 149 4 119
Version 148 4 119
Version 147 4 119
Version 146 4 119
Version 145 4 119
Version 144 4 119
Version 143 4 119
Version 142 4 119
Version 141 4 119
Version 140 4 119
Version 139 4 119
Version 138 4 119
Version 137 4 119
Version 136 4 120
Version 135 4 120
Version 134 4 120
Version 133 4 120
Version 132 4 120
Version 131 4 120
Version 130 4 120
Version 129 4 120
Version 128 4 120
Version 127 4 120
Version 126 4 120
Version 125 4 120
Version 124 4 120
Version 123 4 120
Version 122 4 120
Version 121 4 120
Version 120 4 120
Version 119 4 120
Version 118 4 120
Version 117 4 120
Version 116 4 120
Version 115 4 120
Version 114 4 120
Version 113 4 120
Version 112 4 120
Version 111 4 120
Version 110 4 120
Version 109 4 120
Version 108 4 120
Version 107 4 120
Version 106 4 120
Version 105 4 120
Version 104 4 119
Version 103 4 119
Version 102 4 119
Version 101 4 117
Version 100 4 117
Version 99 4 117
Version 98 4 117
Version 97 4 117
Version 96 4 117
Version 95 4 117
Version 94 4 116
Version 93 4 116
Version 92 4 116
Version 91 4 116
Version 90 4 116
Version 89 4 116
Version 88 4 116
Version 87 4 116
Version 86 4 116
Version 85 4 116
Version 84 4 116
Version 83 4 116
Version 82 4 116
Version 81 4 116
Version 77 4 116
Version 72 4 116
Version 70 4 116
Version 66 4 116
Version 64 4 114
Version 59 4 114
Version 56 4 114
Version 54 4 114
Version 53 4 114
Version 52 4 114
Version 51 4 114
Version 50 4 114
Version 48 4 114
Version 44 3 88
Version 42 3 88
Version 39 3 86
Version 36 3 86
Version 33 3 86
Version 29 3 86
Version 28 3 86
Version 27 3 86
Version 26 3 86
Version 25 3 80
Version 23 3 80
Version 22 3 80
Version 20 3 76
Version 19 3 76
Version 15 3 76
Version 14 3 76
Version 8 3 76
Version 6 3 76
Floating offer