Ryder Korczak

Height / Weight
5' 10" / 160 lbs
Born
September 23rd 2002 (21)
Position
Center
Country
Canada
NHL 2021 mock draft
Draft Type Round Pick Team
Projection 3 74
SCOUTING REPORT

Brother of Kaedan is right handed Centre-winger is a terrific skater who is shifty intense fly in the ointment of every team he faces. Handles the puck easily through battle zones and in the trenches down low, rarely out-muscled or outworked, even at his present size. Has a has a stocky build that is securely planted on a strong skating base and legs. Always in the thick of things, finding the openings in the layers of coverage, displaying advance touch in his handling and passing. A high energy forward who is difficult to defend in the front. Needs to turn the puck over a bit less, but lots to like.

--Bill Płaczek--

Player ranking
Year Rank
2021 97

Previous Versions

Version 203 3 74
Version 202 3 74
Version 201 3 74
Version 200 3 74
Version 199 3 74
Version 198 3 74
Version 197 3 74
Version 196 3 74
Version 195 3 74
Version 194 3 74
Version 193 3 74
Version 192 3 74
Version 191 3 74
Version 190 3 74
Version 189 3 74
Version 188 3 74
Version 187 3 74
Version 186 3 74
Version 185 3 74
Version 184 3 74
Version 183 3 74
Version 182 3 74
Version 181 3 74
Version 180 3 74
Version 179 3 74
Version 178 3 74
Version 177 3 74
Version 176 3 74
Version 175 3 74
Version 174 3 74
Version 173 3 74
Version 172 3 74
Version 171 3 74
Version 170 3 74
Version 169 3 74
Version 168 4 97
Version 167 4 97
Version 166 4 97
Version 165 3 94
Version 164 3 94
Version 163 3 93
Version 162 3 92
Version 161 3 91
Version 160 3 91
Version 159 3 91
Version 158 3 90
Version 157 3 88
Version 156 3 86
Version 155 3 85
Version 154 3 85
Version 153 3 85
Version 152 3 85
Version 151 3 84
Version 150 3 83
Version 149 3 83
Version 148 3 83
Version 147 3 83
Version 146 3 83
Version 145 3 83
Version 144 3 83
Version 143 3 83
Version 142 3 83
Version 141 3 83
Version 140 3 83
Version 139 3 83
Version 138 3 83
Version 137 3 83
Version 136 3 84
Version 135 3 84
Version 134 3 84
Version 133 3 84
Version 132 3 84
Version 131 3 84
Version 130 3 84
Version 129 3 84
Version 128 3 84
Version 127 3 84
Version 126 3 84
Version 125 3 84
Version 124 3 84
Version 123 3 84
Version 122 3 84
Version 121 3 84
Version 120 3 84
Version 119 3 84
Version 118 3 84
Version 117 3 84
Version 116 3 84
Version 115 3 84
Version 114 3 84
Version 113 3 84
Version 112 3 84
Version 111 3 84
Version 110 3 84
Version 109 3 84
Version 108 3 84
Version 107 3 84
Version 106 3 84
Version 105 3 84
Version 104 3 85
Version 103 3 85
Version 102 3 85
Version 101 3 85
Version 100 3 85
Version 99 3 85
Version 98 3 85
Version 97 3 85
Version 96 3 85
Version 95 3 85
Version 94 3 83
Version 93 3 83
Version 92 3 83
Version 91 3 83
Version 90 3 83
Version 89 3 83
Version 88 3 83
Version 87 3 83
Version 86 3 83
Version 85 3 83
Version 84 3 83
Version 83 3 83
Version 82 3 83
Version 81 3 83
Version 77 3 83
Version 72 3 83
Version 70 3 83
Version 66 3 83
Version 64 3 75
Version 59 3 75
Version 56 3 75
Version 54 3 75
Version 53 3 75
Version 52 3 81
Version 51 3 81
Version 50 3 81
Version 48 3 81
Version 44 3 78
Version 42 3 78
Version 39 3 76
Version 36 3 76
Version 33 3 76
Version 29 3 76
Version 28 3 76
Version 27 3 76
Version 26 3 76
Version 25 3 85
Version 23 3 85
Version 22 3 85
Version 20 3 80
Version 19 3 80
Version 15 3 80
Version 14 3 80
Version 8 3 79
Version 6 3 79
Version 3 1 29
Version 2 1 15
Version 1 1 15
Floating offer