Samu Salminen

Height / Weight
6' 2" / 176 lbs
Born
April 9th 2003 (21)
Position
Center
Country
Finland
NHL 2021 mock draft
Draft Type Round Pick Team
Projection 3 67
SCOUTING REPORT

Big left-handed centre-right wing playing for Jokerit U-20. Has good frame that he can add to, plays a smart on-ice game, good vision and trembly passing plays. Not flashy, dynamic or dominant, he handles the biscuit well enough, is good at protecting it, and has a nose for the net. He’ll crash down and hunt rebounds. He is strong in the face-off dot. There is significant upside but I am really not sure he should be garnishing the first round grades many draft prognosticators has pinned on him, as he seems to disappear in the high-paced contests, and his balance and foot strength leave much to be improved. He at this juncture a rough skater, whose pivots are not NHL-like. A longer term project.

—Bill Plazcek—

Player ranking
Year Rank
2021 55

Previous Versions

Version 203 3 67
Version 202 3 67
Version 201 3 67
Version 200 3 67
Version 199 3 67
Version 198 3 67
Version 197 3 67
Version 196 3 67
Version 195 3 67
Version 194 3 67
Version 193 3 67
Version 192 3 67
Version 191 3 67
Version 190 3 67
Version 189 3 67
Version 188 3 67
Version 187 3 67
Version 186 3 67
Version 185 3 67
Version 184 3 67
Version 183 3 67
Version 182 3 67
Version 181 3 67
Version 180 3 67
Version 179 3 67
Version 178 3 67
Version 177 3 67
Version 176 3 67
Version 175 3 67
Version 174 3 67
Version 173 3 67
Version 172 3 67
Version 171 3 67
Version 170 3 67
Version 169 3 67
Version 168 3 67
Version 167 3 67
Version 166 3 67
Version 165 3 70
Version 164 3 68
Version 163 3 66
Version 162 3 65
Version 161 2 61
Version 160 2 60
Version 159 2 60
Version 158 2 56
Version 157 2 54
Version 156 2 50
Version 155 2 47
Version 154 2 47
Version 153 2 47
Version 152 2 47
Version 151 2 46
Version 150 2 45
Version 149 2 44
Version 148 2 43
Version 147 2 41
Version 146 2 41
Version 145 2 41
Version 144 2 41
Version 143 2 41
Version 142 2 41
Version 141 2 41
Version 140 2 41
Version 139 2 41
Version 138 2 41
Version 137 2 41
Version 136 2 41
Version 135 2 41
Version 134 2 41
Version 133 2 40
Version 132 2 40
Version 131 2 40
Version 130 2 40
Version 129 2 40
Version 128 2 40
Version 127 2 40
Version 126 2 40
Version 125 2 40
Version 124 2 40
Version 123 2 40
Version 122 2 40
Version 121 2 40
Version 120 2 40
Version 119 2 40
Version 118 2 40
Version 117 2 40
Version 116 2 40
Version 115 2 40
Version 114 2 40
Version 113 2 40
Version 112 2 40
Version 111 2 41
Version 110 2 41
Version 109 2 41
Version 108 2 41
Version 107 2 41
Version 106 2 41
Version 105 2 41
Version 104 2 41
Version 103 2 41
Version 102 2 41
Version 101 2 41
Version 100 2 40
Version 99 2 41
Version 98 2 41
Version 97 2 41
Version 96 2 41
Version 95 2 41
Version 94 3 78
Version 93 3 78
Version 92 3 78
Version 91 3 78
Version 90 3 78
Version 89 3 78
Version 88 3 78
Version 87 3 78
Version 86 3 78
Version 85 3 78
Version 84 3 78
Version 83 3 78
Version 82 3 78
Version 81 3 78
Version 77 3 78
Version 72 3 78
Version 70 3 78
Version 66 3 78
Version 64 3 78
Version 59 3 78
Version 56 3 78
Version 54 3 78
Version 53 3 78
Version 52 3 77
Version 51 3 77
Version 50 3 77
Version 48 3 77
Version 44 2 62
Version 42 2 62
Version 39 4 105
Version 36 4 105
Version 33 4 105
Version 29 4 105
Version 28 4 105
Version 27 4 105
Version 26 4 105
Version 25 4 110
Version 23 4 110
Version 22 4 110
Version 20 4 109
Version 19 4 109
Version 15 4 109
Version 14 4 109
Version 8 4 109
Version 6 4 109
Floating offer